Apple Mobile phone iPhone 18 pro max 2TB silver MJY34
Põhiandmed
- Kaitsefunktsioonid
- Dust resistant/Reflective/Splash proof/Water resistant
- Korpuse materjal
- Alumiinium
- Tagakaamera eraldusvõime
- 48 MP
- Tagakaamera ava (f)
- 1.48
- Esikaamera eraldusvõime
- 18 MP
- Tagakaamera tĂĽĂĽp
- Triple camera
1 laos
B2B hind: taotle ligipääsu
Hind eurodes. Kohaldatav käibemaks kuvatakse enne tellimuse kinnitamist.
Vastame hiljemalt 1 tööpäeva jooksul (E-R 9-17)
Kirjeldus
- 48MP Fusion Main camera with variable aperture. Improved low-light photos and video. Impressive depth of field
- The longest battery life in an iPhone. Up to 45 hours video playback on iPhone 18 Pro Max
- Four gorgeous colors. Two great sizes. One durable aluminum design
- A20 Pro chip. Next-generation vapor chamber. Dual 16-core Neural Engine. Total AI powerhouse
- Meet Siri AI. Your AI assistant. More personal. More powerful
Tehnilised andmed
Ăśldandmed
| Värv | Hõbedane |
|---|---|
| Kaitsefunktsioonid | Dust resistant/Reflective/Splash proof/Water resistant |
| Korpuse materjal | Alumiinium |
| Tagakaamera eraldusvõime | 48 MP |
| Tagakaamera ava (f) | 1.48 |
| Esikaamera eraldusvõime | 18 MP |
| Tagakaamera tĂĽĂĽp | Triple camera |
| Toetatud Windowsi versioonid | Jah |
| Toetatud macOS-i versioonid | Jah |
| Kiirendusandur | Jah |
| Valgusandur | Jah |
| Läheduseandur | Jah |
| GĂĽroskoop | Jah |
| Kaablid kaasas | USB Type-C |
| Mudeli nimi | iPhone 18 Pro Max 2TB Silver |
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 6.9 " |
|---|---|
| Ekraani kuju | Flat |
| Paneeli tĂĽĂĽp | OLED |
| Eraldusvõime | 2868 x 1320 pixels |
| Kontrastsuhe (tĂĽĂĽpiline) | 2000000:1 |
| Heledus | 1000 cd/m² |
| HDR tugi | Jah |
| HDR tehnoloogia | Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Jõudlus
| Protsessor | A20 Pro |
|---|---|
| Protsessori tuumade arv | 6 |
| Toetatud heliformaadid | AAC/APAC/FLAC/MP3 |
| Toetatud videovormingud | Apple Log 2/AV1/H.264/HEVC |
| Platvorm | iOS |
| Installitud operatsioonisĂĽsteem | iOS 27 |
Mäluseadmed
| Sisemälu maht | 2000 GB |
|---|---|
| Ühilduvad mälukaardid | Not supported |
Ăśhendused
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Jah |
|---|---|
| Sagedusriba | Penta-band |
| USB-port | Jah |
| USB-pistiku tĂĽĂĽp | USB Type-C |
| USB versioon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB Type-C laadimisport | Jah |
Võrk
| SIM-kaardi tugi | Dual SIM |
|---|---|
| Mobiilivõrgu põlvkond | 5G |
| SIM-kaardi tĂĽĂĽp | NanoSIM + eSIM |
| 3G standardid | DC-HSDPA/HSPA+ |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Parim Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Jah |
| Wi-Fi standardid | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetoothi versioon | 6.0 |
| NFC | Jah |
| GPS | Jah |
| BeiDou | Jah |
| GLONASS | Jah |
| Galileo | Jah |
| Asukoha määramine | Jah |
Toide ja energia
| Kiirlaadimine | Jah |
|---|---|
| Akutehnoloogia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aku mahtuvus | 5391 mAh |
| Aku tööaeg ühe laadimisega | 3720 min |
| USB Power Delivery (USB PD) | Jah |
| USB-C nõutav laadimisvõimsus (max) | 54 W |
| Vahelduvvooluadapter kaasas | Ei |
Mõõdud ja kaal
| Laius | 78 mm |
|---|---|
| SĂĽgavus | 8.75 mm |
| Kõrgus | 163.4 mm |
| Kaal | 249 g |
| Pakendi laius | 96 mm |
| Pakendi sĂĽgavus | 182 mm |
| Pakendi kõrgus | 29 mm |
| Pakendi kaal | 420 g |
Töötingimused
| IP-kaitseklass | IP68 |
|---|---|
| Töötemperatuur | 0 - 35 °C |
| Hoiustamise temperatuur | -20 - 45 °C |
| Töötamise suhteline õhuniiskus | 5 - 95 % |
Sertifikaadid
| Energiaklass | A |
|---|
Muu
| Vormitegur | Bar |
|---|---|
| Back glass type | Ceramic Shield |
| Magnet array | Jah |
| Waterproof up to | 6 m |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Display glass type | Ceramic Shield 2 |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Display brightness (min) | 1 cd/m² |
| Brand specific technologies | Always-on display,Dynamic Island,Haptic touch,ProMotion,True Tone,Wide color (P3) |
| Oleophobic coating | Jah |
| Pixel density | 460 ppi |
| Fingerprint resistant | Jah |
| Rounded display corners | Jah |
| Performance cores | 2 |
| Efficient cores | 4 |
| Number of neural processor units (NPUs) | 2 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Hardware‑accelerated ray tracing | Jah |
| Second rear camera resolution (numeric) | 48 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 48 MP |
| Second rear camera aperture number | 2.2 |
| Third rear camera aperture number | 2.8 |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 120 ° |
| Rear camera focal length | 24 mm |
| Second rear camera focal length | 13 mm |
| Third rear camera focal length | 100 mm |
| Lens correction | Jah |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Rear camera lens name | Fusion Main |
| Second rear camera lens name | Fusion Ultra Wide |
| Third rear camera lens name | Fusion Telephoto |
| Optical zoom | 16 x |
| Optical zoom in | 8 x |
| Optical zoom out | 2 x |
| Digital zoom | 40 x |
| 100% Focus pixels | Jah |
| Hybrid focus pixels | Jah |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Front camera aperture number | 1.9 |
| Rear camera flash | Jah |
| Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Maximum frame rate | 240 fps |
| Video recording modes | 1080p/2160p/720p |
| Auto focus | Jah |
| Smart framing | Center Stage |
| Face detection | Jah |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Jah |
| Time lapse mode | Jah |
| Video stabilizer | Jah |
| Image stabilizer | Jah |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Camera button controls | Cameras/Depth/Exposure/Styles/Tone/Zoom |
| Deep Fusion | Jah |
| Geotagging | Jah |
| Night mode | Jah |
| Photonic Engine | Jah |
| Portrait Lighting | Jah |
| QuickTake video | Jah |
| Stereo recording | Jah |
| Audio mix | Jah |
| Continuous shooting mode | Jah |
| Macro photography | Jah |
| Macro video recording | Jah |
| Panorama | Jah |
| Portrait mode | Jah |
| Spatial photos | Jah |
| Wind noise reduction | Jah |
| Slow motion mode | Jah |
| Slow motion rate | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Audio zoom | Jah |
| Camera image formats supported | DNG,HEIF,JPEG |
| Camera video formats supported | H.264,HEVC,ProRes |
| Playback zoom | Jah |
| Academy Color Encoding System | Jah |
| Genlock | Jah |
| Wireless networking chip | Apple N1 |
| Modem chipset | Apple C2 |
| 5G standard | NR/NR mmWave/Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Jah |
| 3G bands supported | 1800/1900/2100/850/900 MHz |
| 4G data rate (max) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Jah |
| iBeacon | Jah |
| MIMO | Jah |
| Thread networking technology | Jah |
| Short Message Service (SMS) | Jah |
| Jah | |
| NavIC | Jah |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Jah |
| Electronic compass | Jah |
| Wi-Fi positioning | Jah |
| Video call | Jah |
| Wireless charging | Jah |
| Wireless charging power | 25 W |
| Graphics card cores | 7 |
| Crash detection | Jah |
| Emergency SOS (satellite) | Jah |
| Sõrmejäljelugeja | Ei |
| Face recognition | Jah |
| Accessibility features | AssistiveTouch,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Vocal Shortcuts,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| Action button | Jah |
| Action button features | Accessibility/Camera/Controls/Flashlight/Focus/Magnifier/Recognize Music/Shortcut/Silent mode/Translate/Visual Intelligence/Voice Memo |
| Camera button | Jah |
| Hearing aid compatibility | Jah |
| Roadside assistance | Jah |
| Screen sharing | Jah |
| Spatial audio | Jah |
| Speakerphone | Jah |
| Voice commands | Jah |
| Voice isolation | Jah |
| Wide Spectrum | Jah |
| Vibrating alert | Jah |
| Number of microphones | 4 |
| Speakers | stereo |
| App distribution platform | Apple App Store |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Jah |
| Number of batteries | 1 |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Continuous video playback time (max) | 43 h |
| Continuous video playback time (streamed) (max) | 38 h |
| Rechargeable battery | Jah |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | C |
| Barometer | Jah |
| LiDAR sensor | Jah |
| Magnetic sensor | Jah |
| USB Type-C required charging power (min) | 4.5 W |
| Operating altitude | 0 - 3000 m |
| Ringer type | MP3 |
| Tootja garantii | 24 kuud |
Märkus toote info kohta. Toote kirjeldus, tehnilised andmed, pildid ja tarneinfo pärinevad tootjalt ja tarnijatelt ning võivad sisaldada ebatäpsusi või vigu. Pildid on illustratiivsed ning toote komplektsus ja tehnilised andmed võivad tootja muudatuste tõttu erineda. Kui mõni parameeter on sinu jaoks oluline, kontrolli seda enne tellimist tootja kodulehelt või küsi meilt: info@7r.ee.
Korduma kippuvad kĂĽsimused
Miks ma hindu ei näe?
7R müüb ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele. Hinnad avanevad pärast tasuta B2B konto loomist ja kinnitamist. Registreerumiseks on vaja kehtivat registrikoodi ja/või käibemaksukohustuslase numbrit.
Kes saab 7R-ist osta?
Veebipood müüb ainult äriklientidele: ettevõtetele (juriidilistele isikutele ja füüsilistele isikutele, kes tegutsevad oma majandus- või kutsetegevusega seotud eesmärkidel) ning avaliku sektori asutustele. Tarbijatele me ei müü. Võime kontrollida KMKR-numbreid EL-i VIES-süsteemi kaudu.
Kas mĂĽĂĽte ka koolidele, lasteaedadele ja omavalitsustele?
Jah. Teenindame avaliku sektori asutusi: riigiasutusi, kohalikke omavalitsusi (vallad ja linnad), koole, lasteaedu ning teisi haridus- ja hoolekandeasutusi. Asutus taotleb B2B konto samamoodi nagu ettevõte ja arveldamine toimub arve alusel, sh e-arvega. Taotle B2B konto.
Kuidas maksta?
Praegu on saadaval pangaülekanne arve alusel. Saadame arved ka e-arvena. Kui ei ole kirjalikult teisiti kokku lepitud, kuuluvad arved tasumisele ettemaksuna või arvel märgitud tähtaja jooksul. Maksetähtaja andmisel tuleb tasuda 14 päeva jooksul arve kuupäevast. Täpsemalt: müügitingimused.
Kuidas on käibemaksuga?
Hinnad on eurodes ja, kui ei ole märgitud teisiti, ilma käibemaksuta. Kohaldatav käibemaks lisatakse ja kuvatakse enne tellimuse kinnitamist. EL-i siseste tarnete puhul teises liikmesriigis kehtivat KMKR-numbrit omavale ostjale võib kohalduda pöördmaksustamine, vastavalt tingimustele.
Kuidas tarne toimub?
Tarnime Euroopa Liidu piires: pakiautomaati või kulleriga, eritellimuste ja suuremate koguste puhul kokkuleppel. Tarnekulud kuvatakse enne tellimuse kinnitamist ja need ei sisaldu toote hinnas. Märgitud tarneajad on hinnangulised. Täpsemalt: tarne ja tagastused.
Milline garantii tootele kehtib?
Garantiitingimused sõltuvad tootjast ja konkreetsest tootest. Täpsemalt: tarne ja tagastused.
Kas kaupa saab tagastada?
7R müüb ainult äriklientidele ja asutustele, seega 14-päevane taganemisõigus ei kohaldu. Tagastused on võimalikud üksnes puudusega või transpordil kahjustatud kauba puhul. Tarnel defektsest kaubast teata kirjalikult aadressil info@7r.ee 7 päeva jooksul kättesaamisest ja ära tagasta kaupa ilma eelneva kirjaliku loata.
Kas pakute suuremaid koguseid ja eritellimusi?
Jah, see on meie põhitegevus. Saada soovitud mudel ja kogus aadressile info@7r.ee või kasuta nuppu "Küsi personaalset pakkumist". Vastame hiljemalt 1 tööpäeva jooksul (E-R 9-17).
